Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:59:06 08/05/2026 | 24 | 1.824.340 4,57% | 8,81 | 0,00001608 | 0,00000994 | ||
08:59:05 08/05/2026 | 45 | 7.049.409 17,63% | 18,19 | 0,00012828 | 0,0000381 | ||
08:59:04 08/05/2026 | 10 | 811.504 2,03% | 1,43 | 0,00116609 | 0,00000442 | ||
08:59:03 08/05/2026 | 25 | 1.951.217 4,88% | 12,64 | 0,00002468 | 0,0000107 | ||
08:59:02 08/05/2026 | 50 | 8.514.823 21,29% | 69,6 | 0,00059271 | 0,0000461 | ||
08:59:01 08/05/2026 | 23 | 5.271.718 13,18% | 6,44 | 0,00003399 | 0,00002844 | ||
08:59:00 08/05/2026 | 13 | 1.008.959 2,53% | 5,79 | 0,00000584 | 0,00000548 | ||
08:58:59 08/05/2026 | 25 | 1.782.645 4,46% | 42,68 | 0,00007608 | 0,00000976 | ||
08:58:58 08/05/2026 | 22 | 6.012.257 15,04% | 31,82 | 0,00019133 | 0,00003272 | ||
08:58:57 08/05/2026 | 21 | 1.701.957 4,26% | 9,41 | 0,00001602 | 0,00000932 | ||
08:58:56 08/05/2026 | 49 | 2.388.857 5,98% | 8,1 | 0,00001936 | 0,00001314 | ||
08:58:55 08/05/2026 | 56 | 7.164.104 17,92% | 9,97 | 0,00007142 | 0,00003907 | ||
08:58:54 08/05/2026 | 50 | 2.658.230 6,65% | 921,39 | 0,00244927 | 0,00001455 | ||
08:58:53 08/05/2026 | 75 | 3.142.904 7,86% | 60,59 | 0,00019043 | 0,00001724 | ||
08:58:52 08/05/2026 | 65 | 6.545.075 16,37% | 754,26 | 0,00493669 | 0,00003565 | ||
08:58:51 08/05/2026 | 124 | 5.755.628 14,39% | 6,76 | 0,0389404 | 0,00003119 | ||
08:58:50 08/05/2026 | 19 | 1.208.975 3,03% | 63,3 | 0,00007653 | 0,0000066 | ||
08:58:49 08/05/2026 | 55 | 7.069.416 17,68% | 1,61 | 0,01142814 | 0,00003827 | ||
08:58:48 08/05/2026 | 111 | 4.361.851 10,91% | 5,89 | 0,0000257 | 0,00002358 | ||
08:58:47 08/05/2026 | 7 | 761.272 1,91% | 5,92 | 0,0000045 | 0,00000415 |
