Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:42:01 07/05/2026 | 62 | 11.514.908 28,79% | 16,32 | 0,00018796 | 0,00003618 | ||
15:42:00 07/05/2026 | 58 | 2.191.019 5,48% | 96,57 | 0,00021159 | 0,00000692 | ||
15:41:59 07/05/2026 | 58 | 2.278.261 5,7% | 3,74 | 0,00000852 | 0,00000723 | ||
15:41:58 07/05/2026 | 70 | 7.783.533 19,46% | 148,04 | 0,0011523 | 0,00002443 | ||
15:41:57 07/05/2026 | 48 | 2.076.983 5,2% | 3,28 | 0,00000681 | 0,00000655 | ||
15:41:56 07/05/2026 | 39 | 1.722.491 4,31% | 16,06 | 0,00002767 | 0,00000547 | ||
15:41:55 07/05/2026 | 40 | 5.662.499 14,16% | 3,87 | 0,00002193 | 0,0000179 | ||
15:41:54 07/05/2026 | 65 | 4.057.079 10,15% | 27,62 | 0,00011206 | 0,00001282 | ||
15:41:53 07/05/2026 | 53 | 4.211.556 10,53% | 138,31 | 0,0005825 | 0,0000133 | ||
15:41:52 07/05/2026 | 69 | 7.149.575 17,88% | 63,75 | 0,00045578 | 0,00002237 | ||
15:41:51 07/05/2026 | 21 | 1.697.966 4,25% | 16,22 | 0,00002754 | 0,00000534 | ||
15:41:50 07/05/2026 | 20 | 1.503.829 3,76% | 3,42 | 0,00000514 | 0,00000477 | ||
15:41:49 07/05/2026 | 26 | 4.815.520 12,04% | 8,46 | 0,00004076 | 0,00001524 | ||
15:41:48 07/05/2026 | 22 | 1.840.454 4,61% | 65,64 | 0,00012082 | 0,00000586 | ||
15:41:47 07/05/2026 | 28 | 2.054.953 5,14% | 14,06 | 0,00002889 | 0,00000658 | ||
15:41:46 07/05/2026 | 27 | 5.464.779 13,67% | 4,09 | 0,00002237 | 0,00001742 | ||
15:41:45 07/05/2026 | 49 | 3.572.558 8,94% | 9,69 | 0,00003464 | 0,0000114 | ||
15:41:44 07/05/2026 | 9 | 890.024 2,23% | 3,65 | 0,00000325 | 0,00000286 | ||
15:41:43 07/05/2026 | 48 | 7.818.155 19,55% | 111,91 | 0,00087497 | 0,0000249 | ||
15:41:42 07/05/2026 | 8 | 561.506 1,41% | 3,69 | 0,00000207 | 0,0000018 |
