Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:06:01 08/05/2026 | 232 | 0,00078019 | |
08:05:59 08/05/2026 | 272 | 0,0003238 | |
08:05:57 08/05/2026 | 254 | 0,00024411 | |
08:05:55 08/05/2026 | 244 | 0,00031496 | |
08:05:53 08/05/2026 | 286 | 0,00028081 | |
08:05:51 08/05/2026 | 250 | 0,00036289 | |
08:05:49 08/05/2026 | 257 | 0,00028935 | |
08:05:47 08/05/2026 | 354 | 0,00036065 | |
08:05:45 08/05/2026 | 351 | 0,00044807 | |
08:05:43 08/05/2026 | 335 | 0,00030885 | |
08:05:41 08/05/2026 | 360 | 0,00038664 | |
08:05:39 08/05/2026 | 361 | 0,00225027 | |
08:05:37 08/05/2026 | 327 | 0,00023812 | |
08:05:35 08/05/2026 | 381 | 0,00042128 | |
08:05:33 08/05/2026 | 420 | 0,00046531 | |
08:05:31 08/05/2026 | 422 | 0,00034046 | |
08:05:29 08/05/2026 | 506 | 0,00049515 | |
08:05:27 08/05/2026 | 304 | 0,00038465 | |
08:05:25 08/05/2026 | 365 | 0,00045328 | |
08:05:23 08/05/2026 | 382 | 0,00034684 |
