Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:41:25 08/05/2026 | 283 | 0,00042685 | |
12:41:23 08/05/2026 | 304 | 0,00044166 | |
12:41:21 08/05/2026 | 389 | 0,00107436 | |
12:41:19 08/05/2026 | 324 | 0,00027849 | |
12:41:17 08/05/2026 | 591 | 0,00125017 | |
12:41:15 08/05/2026 | 447 | 0,00043627 | |
12:41:13 08/05/2026 | 414 | 0,00049558 | |
12:41:11 08/05/2026 | 296 | 0,00031678 | |
12:41:09 08/05/2026 | 234 | 0,00027329 | |
12:41:07 08/05/2026 | 323 | 0,00026324 | |
12:41:05 08/05/2026 | 357 | 0,00029247 | |
12:41:03 08/05/2026 | 727 | 0,00054337 | |
12:41:01 08/05/2026 | 679 | 0,00077734 | |
12:40:59 08/05/2026 | 414 | 0,00098134 | |
12:40:57 08/05/2026 | 426 | 0,00068953 | |
12:40:55 08/05/2026 | 348 | 0,00032494 | |
12:40:53 08/05/2026 | 364 | 0,00040342 | |
12:40:51 08/05/2026 | 385 | 0,00085996 | |
12:40:49 08/05/2026 | 356 | 0,00041742 | |
12:40:47 08/05/2026 | 353 | 0,00029831 |
