Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:59:51 08/05/2026 | 368 | 0,00033226 | |
05:59:49 08/05/2026 | 257 | 0,00027179 | |
05:59:47 08/05/2026 | 258 | 0,00022975 | |
05:59:45 08/05/2026 | 271 | 0,00026536 | |
05:59:43 08/05/2026 | 311 | 0,00037864 | |
05:59:41 08/05/2026 | 288 | 0,00024588 | |
05:59:39 08/05/2026 | 303 | 0,00023633 | |
05:59:37 08/05/2026 | 273 | 0,00027725 | |
05:59:35 08/05/2026 | 306 | 0,00066688 | |
05:59:33 08/05/2026 | 274 | 0,00030755 | |
05:59:31 08/05/2026 | 343 | 0,00032862 | |
05:59:29 08/05/2026 | 337 | 0,00060263 | |
05:59:27 08/05/2026 | 464 | 0,00250701 | |
05:59:25 08/05/2026 | 717 | 0,00365132 | |
05:59:23 08/05/2026 | 337 | 0,00024602 | |
05:59:21 08/05/2026 | 352 | 0,00029808 | |
05:59:19 08/05/2026 | 359 | 0,00031984 | |
05:59:17 08/05/2026 | 319 | 0,00030647 | |
05:59:15 08/05/2026 | 459 | 0,00075812 | |
05:59:13 08/05/2026 | 491 | 0,00073477 |
