Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:29:36 06/06/2026 | 186 | 3,125 | 0BCH | ||
26 | 09:29:35 06/06/2026 | 11.001 | 3,125 0,00028321 | 0,00001089 | ||
1 | 09:28:03 06/06/2026 | 186 | 3,125 | 0BCH | ||
71 | 09:26:37 06/06/2026 | 46.941 | 3,125 0,00157035 | 0,00002211 | ||
26 | 09:17:28 06/06/2026 | 11.172 | 3,125 0,002057 | 0,00007911 | ||
46 | 09:13:28 06/06/2026 | 27.847 | 3,125 0,00070807 | 0,00001539 | ||
68 | 09:07:30 06/06/2026 | 50.874 | 3,125 0,00129818 | 0,00001909 | ||
61 | 08:58:53 06/06/2026 | 35.869 | 3,125 0,00133969 | 0,00002196 | ||
133 | 08:51:35 06/06/2026 | 100.769 | 3,125 0,0021818 | 0,0000164 | ||
77 | 08:34:15 06/06/2026 | 50.100 | 3,125 0,00121949 | 0,00001583 | ||
5 | 08:25:39 06/06/2026 | 3.966 | 3,125 0,00007452 | 0,0000149 | ||
273 | 08:24:59 06/06/2026 | 143.968 | 3,125 0,00617046 | 0,0000226 | ||
15 | 07:48:13 06/06/2026 | 5.601 | 3,125 0,0000787 | 0,00000524 | ||
102 | 07:46:31 06/06/2026 | 55.763 | 3,125 0,00115322 | 0,0000113 | ||
11 | 07:34:30 06/06/2026 | 7.615 | 3,125 0,00028474 | 0,00002588 | ||
158 | 07:33:45 06/06/2026 | 136.310 | 3,125 0,00739295 | 0,00004679 | ||
25 | 07:19:19 06/06/2026 | 14.760 | 3,125 0,00045222 | 0,00001808 | ||
193 | 07:16:03 06/06/2026 | 120.457 | 3,125 0,00359114 | 0,0000186 | ||
24 | 06:53:32 06/06/2026 | 26.538 | 3,125 0,00040612 | 0,00001692 | ||
154 | 06:50:19 06/06/2026 | 192.795 | 3,125 0,00594312 | 0,00003859 |
