Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001001 | 0,00000219 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 3 | 2 | 0,00036909 | 0,00000501 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000103 | 0,00000219 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 2 | 1 | 0,00026719 | 0,00000852 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 2 | 1 | 0,00026429 | 0,00000513 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,0002643 | 0,0000036 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001 | 0,00000219 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,0002643 | 0,0000036 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,0002739 | 0,0000036 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026169 | 0,00000253 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00001248 | 0,00000444 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,0002643 | 0,0000036 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,00027081 | 0,00000253 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001635 | 0,00000219 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026135 | 0,00000219 | ||
10:32:12 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,00046955 | 0,00000253 |
