Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:33:13 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,92271544 | 0,0000096 | ||
01:19:44 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,92260078 | 0,0000021 | ||
17:11:44 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,922497 | 0,000002 | ||
08:30:02 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,92229434 | 0,00000282 | ||
06:10:01 07/05/2026 | 1 | 44 | 0,9222556 | 0,00006326 | ||
14:43:28 06/05/2026 | 9 | 3 | 0,92200664 | 0,00000664 | ||
09:32:18 07/05/2026 | 1 | 6 | 0,92195566 | 0,00000803 | ||
13:41:07 06/05/2026 | 500 | 1 | 0,92180788 | 0,00034259 | ||
22:39:59 06/05/2026 | 3 | 106 | 0,9216821 | 0,00007386 | ||
01:04:09 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,92127 | 0,000005 | ||
01:04:09 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,921265 | 0,000005 | ||
23:07:10 06/05/2026 | 2 | 103 | 0,92105039 | 0,00003664 | ||
02:33:35 07/05/2026 | 1 | 15 | 0,92103603 | 0,00002855 | ||
04:55:29 07/05/2026 | 1 | 3 | 0,92096998 | 0,00000519 | ||
05:50:22 07/05/2026 | 1 | 4 | 0,92094233 | 0,0000067 | ||
13:41:07 06/05/2026 | 2 | 4 | 0,9207318 | 0,00000275 | ||
22:02:56 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,92014609 | 0,0000022 | ||
20:20:33 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,92008737 | 0,0000044 | ||
11:30:04 06/05/2026 | 1 | 3 | 0,92000211 | 0,00000211 | ||
06:33:13 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,92 | 0,00000382 |
