Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00033527 | 0,00000113 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00114 | 0,0000011 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000047 | 0,0000014 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00130809 | 0,0000011 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001414 | 0,00000141 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,03261933 | 0,00000122 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00005308 | 0,00000296 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000047 | 0,0000014 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 2 | 13,99069732 | 0,00000142 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000047 | 0,0000014 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,0101987 | 0,00000142 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,02328335 | 0,00000141 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00109599 | 0,0000011 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,08005716 | 0,00000142 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00189042 | 0,00000141 | ||
04:33:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 |
