Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00136074 | 0,0000017 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 4 | 0,01092438 | 0,00000248 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 2 | 2 | 2,48000254 | 0,00000254 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,00893531 | 0,00000133 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 3 | 2 | 0,01554691 | 0,00000332 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 3 | 2 | 0,00254277 | 0,00000332 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,01011805 | 0,00000169 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,03855961 | 0,00000169 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,02509307 | 0,00000169 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00509073 | 0,00000169 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00010519 | 0,00000169 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,001 | 0,00000169 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00432212 | 0,00000169 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00014189 | 0,00000169 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00010525 | 0,00000169 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00013201 | 0,00000169 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00318394 | 0,00000169 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00374876 | 0,00000169 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00028569 | 0,00000169 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100028 | 0,00000169 |
