Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:22:52 08/05/2026 | 1 | 4 | 0,00004064 | 0,00000254 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000851 | 0,00000154 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,000384 | 0,00000141 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00180141 | 0,00000141 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00022946 | 0,00000141 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 3 | 3 | 0,00437017 | 0,00000544 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00111351 | 0,0000011 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,01928621 | 0,00000141 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00023 | 0,0000011 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00354638 | 0,00000166 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00749114 | 0,00000141 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,028689 | 0,0000011 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 3 | 2 | 0,00355028 | 0,00000257 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00005043 | 0,00000134 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00044021 | 0,00000111 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00040286 | 0,00000209 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00017524 | 0,0000011 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,0001152 | 0,00000142 | ||
07:22:52 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00062684 | 0,00000144 |
