Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:52:19 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00103168 | 0,0000153 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00808 | 0,0000085 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,007973 | 0,00001254 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,01055884 | 0,00001254 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,01834431 | 0,00001146 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 3 | 1 | 0,09943814 | 0,00001554 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 9 | 1 | 0,03453556 | 0,00003972 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00141185 | 0,00001345 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 1 | 3 | 0,00389614 | 0,00001 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,01287723 | 0,00001146 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,02544755 | 0,00000855 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,002169 | 0,000011 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,02145993 | 0,00000423 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 2 | 1 | 0,00198679 | 0,00001093 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 1 | 5 | 0,03040751 | 0,0000144 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 1 | 5 | 0,01979235 | 0,00001428 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00028167 | 0,00001167 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 1 | 4 | 0,01530385 | 0,00001254 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,12072594 | 0,00001146 | ||
22:52:19 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,03326097 | 0,00001146 |
