Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:55:59 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:55:57 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:55:55 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:55:53 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:55:51 26/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:55:49 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:55:47 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:55:45 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:55:43 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:55:41 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:55:39 26/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
02:55:37 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:55:35 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:55:33 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:55:31 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:55:29 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:55:27 26/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:55:25 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:55:23 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:55:21 26/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
