Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:46:55 25/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:46:53 25/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:46:51 25/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22:46:49 25/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:46:47 25/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:46:45 25/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:46:43 25/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:46:41 25/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:46:39 25/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22:46:37 25/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:46:35 25/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:46:33 25/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:46:31 25/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:46:29 25/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:46:27 25/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22:46:25 25/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:46:23 25/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:46:21 25/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:46:19 25/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:46:17 25/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
