Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.821 | 09:24:42 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.715.108 | 09:24:21 07/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.640 | 09:23:56 07/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
162.618 | 09:23:50 07/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
126.460 | 09:23:50 07/05/2026 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
1.950.049 | 09:23:35 07/05/2026 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
118.605 | 09:23:32 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
874.701 | 09:22:59 07/05/2026 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
40.086 | 09:22:32 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
118.601 | 09:22:21 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
54.527 | 09:22:17 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
118.599 | 09:22:00 07/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
118.599 | 09:22:00 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
36.507 | 09:21:58 07/05/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
162.617 | 09:21:50 07/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.715.053 | 09:21:36 07/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
118.464 | 09:07:40 07/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
118.464 | 09:07:40 07/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.714.774 | 09:07:39 07/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
7.446.395 | 09:06:55 07/05/2026 | 1.000.101 | -- | 0BNB |
