Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.965 | 14:51:28 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.980.836 | 14:51:27 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
15.181 | 14:50:57 16/05/2026 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
173.877 | 14:39:04 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
173.875 | 14:39:01 16/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
173.873 | 14:38:51 16/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
173.873 | 14:38:51 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
10 | 14:38:51 16/05/2026 | 500.000 | -- | 0,0001 | ||||
264 | 14:38:31 16/05/2026 | 1.047.032 | -- | 0BNB | ||||
173.856 | 14:37:43 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
173.854 | 14:37:36 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
83.204 | 14:37:31 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
83.203 | 14:37:12 16/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.980.548 | 14:37:04 16/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
173.835 | 14:36:59 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
173.833 | 14:36:58 16/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
173.831 | 14:36:57 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
15.179 | 14:36:54 16/05/2026 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
173.823 | 14:36:43 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
57 | 14:36:23 16/05/2026 | 600.000 | -- | 0,13887107 |
