Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:57:10 06/05/2026 | 2 | 2.019 | 162.995 0,55% | 252 | ||
22:57:08 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:57:06 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:57:04 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:57:02 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:57:00 06/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:56:58 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:56:56 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:56:54 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:56:52 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:56:50 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:56:48 06/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:56:46 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:56:44 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:56:42 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:56:40 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:56:38 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:56:36 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
22:56:34 06/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
22:56:32 06/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
