Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:17:03 25/05/2026 | 3 | 0,007885 | 11,707506 | ||
17:16:57 25/05/2026 | 4 | 0,018432 | 11,707505 | ||
17:16:51 25/05/2026 | 1 | 0,00318 | 11,707505 | ||
17:16:45 25/05/2026 | 8 | 0,039124 | 11,707505 | ||
17:16:40 25/05/2026 | 1 | 0,004794 | 11,707505 | ||
17:16:33 25/05/2026 | 2 | 0,022175 | 11,707504 | ||
17:16:27 25/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,707504 | ||
17:16:22 25/05/2026 | 1 | 0,141103 | 11,707504 | ||
17:16:20 25/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,707504 | ||
17:16:14 25/05/2026 | 1 | 0,0025 | 11,707503 | ||
17:16:08 25/05/2026 | 2 | 0,003143 | 11,707503 | ||
17:16:02 25/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,707503 | ||
17:15:56 25/05/2026 | 3 | 0,005988 | 11,707503 | ||
17:15:53 25/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,707502 | ||
17:15:47 25/05/2026 | 2 | 0,006794 | 11,707502 | ||
17:15:41 25/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,707502 | ||
17:15:35 25/05/2026 | 1 | 0,005835 | 11,707501 | ||
17:15:29 25/05/2026 | 1 | 0,0025 | 11,707501 | ||
17:15:23 25/05/2026 | 3 | 0,010624 | 11,707501 | ||
17:15:17 25/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,707501 |














