Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:47:33 23/05/2026 | 2 | 0,010373 | 11,696835 | ||
01:47:27 23/05/2026 | 3 | 0,005824 | 11,696834 | ||
01:47:21 23/05/2026 | 3 | 0,023816 | 11,696834 | ||
01:47:15 23/05/2026 | 4 | 0,012318 | 11,696834 | ||
01:47:09 23/05/2026 | 4 | 0,016554 | 11,696834 | ||
01:47:03 23/05/2026 | 17 | 0,032443 | 11,696833 | ||
01:46:57 23/05/2026 | 4 | 0,003074 | 11,696833 | ||
01:46:51 23/05/2026 | 2 | 0,00131 | 11,696833 | ||
01:46:44 23/05/2026 | 5 | 0,018358 | 11,696833 | ||
01:46:38 23/05/2026 | 3 | 0,028729 | 11,696832 | ||
01:46:32 23/05/2026 | 2 | 0,00131 | 11,696832 | ||
01:46:26 23/05/2026 | 3 | 0,005996 | 11,696832 | ||
01:46:20 23/05/2026 | 4 | 0,010788 | 11,696832 | ||
01:46:14 23/05/2026 | 2 | 0,001407 | 11,696831 | ||
01:46:08 23/05/2026 | 3 | 0,003581 | 11,696831 | ||
01:46:03 23/05/2026 | 13 | 0,009689 | 11,696831 | ||
01:45:57 23/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,69683 | ||
01:45:51 23/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,69683 | ||
01:45:45 23/05/2026 | 3 | 0,006524 | 11,69683 | ||
01:45:39 23/05/2026 | 2 | 0,005248 | 11,69683 |















