Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:48:46 18/05/2026 | 1 | 0,004515 | 11,679793 | ||
19:48:40 18/05/2026 | 1 | 0,000938 | 11,679793 | ||
19:48:36 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,679792 | ||
19:48:31 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,679792 | ||
19:48:25 18/05/2026 | 1 | 0,006217 | 11,679792 | ||
19:48:19 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,679792 | ||
19:48:13 18/05/2026 | 2 | 0,010505 | 11,679791 | ||
19:48:07 18/05/2026 | 2 | 0,004487 | 11,679791 | ||
19:48:01 18/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,679791 | ||
19:47:55 18/05/2026 | 2 | 0,004121 | 11,679791 | ||
19:47:49 18/05/2026 | 2 | 0,017994 | 11,67979 | ||
19:47:43 18/05/2026 | 2 | 0,004747 | 11,67979 | ||
19:47:37 18/05/2026 | 1 | 0,003019 | 11,67979 | ||
19:47:32 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,67979 | ||
19:47:26 18/05/2026 | 2 | 0,003957 | 11,679789 | ||
19:47:20 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,679789 | ||
19:47:14 18/05/2026 | 1 | 0,0025 | 11,679789 | ||
19:47:08 18/05/2026 | 2 | 0,022611 | 11,679788 | ||
19:47:02 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,679788 | ||
19:46:57 18/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,679788 |















