Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
08:09:58 07/05/2026 | 1 | 0,000642 | 11,633634 | ||
08:09:52 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,633634 | ||
08:09:46 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,633634 | ||
08:09:40 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,633633 | ||
08:09:34 07/05/2026 | 1 | 0,008252 | 11,633633 | ||
08:09:29 07/05/2026 | 2 | 0,00706 | 11,633633 | ||
08:09:23 07/05/2026 | 1 | 0,004047 | 11,633632 | ||
08:09:17 07/05/2026 | 1 | 0,032385 | 11,633632 | ||
08:09:11 07/05/2026 | 2 | 0,025769 | 11,633632 | ||
08:09:05 07/05/2026 | 1 | 0,00975 | 11,633632 | ||
08:08:59 07/05/2026 | 1 | 0,000981 | 11,633631 | ||
08:08:54 07/05/2026 | 2 | 0,017599 | 11,633631 | ||
08:08:48 07/05/2026 | 1 | 0,002496 | 11,633631 | ||
08:08:42 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,633631 | ||
08:08:36 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,63363 | ||
08:08:34 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,63363 | ||
08:08:28 07/05/2026 | 1 | 0,004511 | 11,63363 | ||
08:08:23 07/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,63363 | ||
08:08:17 07/05/2026 | 1 | 0,000806 | 11,633629 | ||
08:08:11 07/05/2026 | 2 | 0,008398 | 11,633629 |














