Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:29:59 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:29:59 21/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:29:53 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:29:53 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
04:29:47 21/05/2026 | Chuyển IBC | 0,15 ATOM | 0,001102 ATOM | ||||
04:29:47 21/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,001718 ATOM | ||||
04:29:47 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
04:29:41 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:29:41 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:29:35 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:29:35 21/05/2026 | Ủy quyền | 0,005214 ATOM | |||||
04:29:29 21/05/2026 | Nhận IBC | 0,002665 ATOM | |||||
04:29:29 21/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002191 ATOM | ||||
04:29:29 21/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
04:29:29 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
04:29:29 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:29:23 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:29:23 21/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,009814 ATOM | |||||
04:29:23 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04:29:18 21/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
