Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 02:27:21 03/05/2026 | 9.958 | 1,77022505 0,0005764 | 0,00001801 | ||
2 | 02:25:14 03/05/2026 | 694 | 1,77022505 0,00000261 | 0,0000013 | ||
9 | 02:25:13 03/05/2026 | 2.887 | 1,77022505 0,0003263 | 0,00003625 | ||
33 | 02:24:05 03/05/2026 | 11.998 | 1,77022505 0,00077147 | 0,00002337 | ||
4 | 02:21:20 03/05/2026 | 1.221 | 1,77022505 0,00001895 | 0,00000473 | ||
20 | 02:21:06 03/05/2026 | 7.596 | 1,77022505 0,00016101 | 0,00000805 | ||
89 | 02:19:49 03/05/2026 | 33.268 | 1,77022505 0,0012892 | 0,00001448 | ||
2 | 02:09:10 03/05/2026 | 805 | 1,77022505 0,00000374 | 0,00000187 | ||
37 | 02:08:58 03/05/2026 | 18.332 | 1,77022505 0,0008642 | 0,00002335 | ||
12 | 02:05:42 03/05/2026 | 13.174 | 1,77022505 0,00453542 | 0,00037795 | ||
110 | 02:04:56 03/05/2026 | 38.276 | 1,77022505 0,00151869 | 0,0000138 | ||
16 | 01:54:52 03/05/2026 | 5.266 | 1,77022505 0,0001491 | 0,00000931 | ||
41 | 01:53:20 03/05/2026 | 13.269 | 1,77022505 0,00080649 | 0,00001967 | ||
79 | 01:49:04 03/05/2026 | 28.023 | 1,77022505 0,00194183 | 0,00002458 | ||
10 | 01:41:24 03/05/2026 | 2.904 | 1,77022505 0,00016321 | 0,00001632 | ||
9 | 01:40:14 03/05/2026 | 5.415 | 1,77022505 0,00010616 | 0,00001179 | ||
24 | 01:39:09 03/05/2026 | 7.810 | 1,77022505 0,00020887 | 0,0000087 | ||
17 | 01:36:18 03/05/2026 | 4.491 | 1,77022505 0,00020766 | 0,00001221 | ||
28 | 01:35:27 03/05/2026 | 8.406 | 1,77022505 0,00045309 | 0,00001618 | ||
36 | 01:32:42 03/05/2026 | 9.882 | 1,77022505 0,00036047 | 0,00001001 |
