Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 14:16:35 21/05/2026 | 18.694 | 1,77022505 0,00107133 | 0,00003455 | ||
38 | 14:12:37 21/05/2026 | 23.918 | 1,77022505 0,00225943 | 0,00005945 | ||
3 | 14:09:15 21/05/2026 | 3.702 | 1,77022505 | 0DASH | ||
2 | 14:08:50 21/05/2026 | 947 | 1,77022505 0,00000525 | 0,00000262 | ||
15 | 14:08:17 21/05/2026 | 8.464 | 1,77022505 0,00025452 | 0,00001696 | ||
1 | 14:07:20 21/05/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
16 | 14:07:05 21/05/2026 | 12.126 | 1,77022505 0,00025683 | 0,00001605 | ||
41 | 14:05:29 21/05/2026 | 26.244 | 1,77022505 0,00222673 | 0,00005431 | ||
56 | 14:02:30 21/05/2026 | 49.777 | 1,77022505 0,00416617 | 0,00007439 | ||
26 | 13:56:42 21/05/2026 | 18.714 | 1,77022505 0,00061425 | 0,00002362 | ||
28 | 13:52:09 21/05/2026 | 27.177 | 1,77022505 0,00069442 | 0,0000248 | ||
38 | 13:49:35 21/05/2026 | 31.108 | 1,77022695 0,00109701 | 0,00002886 | ||
8 | 13:44:19 21/05/2026 | 9.549 | 1,77022505 0,00012 | 0,000015 | ||
4 | 13:43:33 21/05/2026 | 1.790 | 1,77022505 0,00011 | 0,0000275 | ||
18 | 13:43:06 21/05/2026 | 13.903 | 1,77022505 0,00071863 | 0,00003992 | ||
54 | 13:41:52 21/05/2026 | 43.051 | 1,77022505 0,00110956 | 0,00002054 | ||
7 | 13:34:15 21/05/2026 | 2.769 | 1,77022505 0,00015192 | 0,0000217 | ||
35 | 13:33:19 21/05/2026 | 25.463 | 1,77022505 0,0015638 | 0,00004468 | ||
1 | 13:30:19 21/05/2026 | 404 | 1,77022505 | 0DASH | ||
3 | 13:30:13 21/05/2026 | 2.699 | 1,77022505 0,00000261 | 0,00000087 |
