Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10:51:54 01/05/2026 | 882 | 1,77022505 0,00011 | 0,00003666 | ||
1 | 10:51:02 01/05/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
2 | 10:50:44 01/05/2026 | 944 | 1,77022505 0,00000519 | 0,00000259 | ||
14 | 10:50:07 01/05/2026 | 6.752 | 1,77022505 0,00041005 | 0,00002928 | ||
12 | 10:43:22 01/05/2026 | 17.020 | 1,77022505 0,00033599 | 0,00002799 | ||
6 | 10:40:15 01/05/2026 | 2.787 | 1,77022505 0,00980877 | 0,00163479 | ||
6 | 10:39:51 01/05/2026 | 4.138 | 1,77022505 0,00000226 | 0,00000037 | ||
6 | 10:39:01 01/05/2026 | 4.820 | 1,77022505 0,0003 | 0,00005 | ||
7 | 10:36:43 01/05/2026 | 2.490 | 1,77022505 0,00030599 | 0,00004371 | ||
10 | 10:34:50 01/05/2026 | 7.242 | 1,77022505 0,00017659 | 0,00001765 | ||
3 | 10:32:11 01/05/2026 | 26.353 | 1,77022505 0,00025942 | 0,00008647 | ||
19 | 10:31:38 01/05/2026 | 7.376 | 1,77022505 0,00041793 | 0,00002199 | ||
2 | 10:28:12 01/05/2026 | 621 | 1,77022505 0,0001 | 0,00005 | ||
4 | 10:27:37 01/05/2026 | 2.454 | 1,77022505 0,00001267 | 0,00000316 | ||
16 | 10:26:10 01/05/2026 | 7.132 | 1,77022505 0,00012247 | 0,00000765 | ||
14 | 10:22:10 01/05/2026 | 5.728 | 1,77022505 0,00025266 | 0,00001804 | ||
21 | 10:20:34 01/05/2026 | 13.318 | 1,77022505 0,00069466 | 0,00003307 | ||
8 | 10:16:51 01/05/2026 | 5.055 | 1,77022505 0,00002195 | 0,00000274 | ||
60 | 10:16:04 01/05/2026 | 94.779 | 1,77022505 0,00227563 | 0,00003792 | ||
8 | 09:47:42 01/05/2026 | 3.328 | 1,77022505 0,00012561 | 0,0000157 |
