Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:27:03 08/05/2026 | 1 | 2 | 6,94639829 | 0,0000226 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 10 | 2 | 4,15917942 | 0,0001558 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,99153446 | 0,0000226 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 1 | 2 | 5,94148491 | 0,0000226 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,0858309 | 0,0000226 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,0858309 | 0,0000226 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,98934087 | 0,0000226 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,69254539 | 0,0000226 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,70936758 | 0,0000226 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,51560876 | 0,0000226 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,45553471 | 0,0000226 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,65297266 | 0,0000226 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 2 | 2 | 1,2506439 | 0,0001 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 1 | 2 | 1,18193771 | 0,0001 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,00016322 | 0,00016322 | ||
03:27:03 08/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
03:27:03 08/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH |
