Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:53:42 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,4206745 | 0,00000227 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 1 | 2 | 10,62472172 | 0,00000227 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 1 | 2 | 3,03187731 | 0,00000227 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 1 | 2 | 8,80406835 | 0,00000227 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,39032059 | 0,00000227 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 28 | 1 | 20,78001194 | 0,00004216 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 5 | 1 | 3,85135784 | 0,00000818 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 2 | 2 | 5,73227857 | 0,000006 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 1 | 2 | 1,31673654 | 0,00000226 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,41469111 | 0,00000246 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 3 | 2 | 0,19712295 | 0,00000695 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 2 | 2 | 1,69618838 | 0,000006 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 1 | 2 | 1,32048027 | 0,00000227 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 5 | 2 | 1,88330706 | 0,00001191 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 100 | 2 | 0,10029758 | 0,00029758 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 100 | 2 | 10,70029758 | 0,00029758 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 100 | 2 | 0,10029758 | 0,00029758 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 5 | 1 | 6,87498195 | 0,00001576 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 1 | 1 | 219,1 | 0,00000386 | ||
04:53:42 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,62525534 | 0,000006 |
