Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:18:58 07/05/2026 | 9 | 2 | 1.045,18319957 | 0,0000141 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 4,85042929 | 0,00000226 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 4,90923387 | 0,00000226 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 2 | 2 | 2,90560594 | 0,00000374 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 3 | 2 | 452,8496855 | 0,00000522 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 3 | 2 | 0,75199748 | 0,00000522 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 12,76777863 | 0,00000227 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,82097527 | 0,00000227 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,62000945 | 0,00000227 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 2,0727559 | 0,00000227 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 2,57484472 | 0,00000227 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 3,9941414 | 0,00000226 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 1,57582405 | 0,00000226 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,53116977 | 0,00000226 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 9,08878747 | 0,00000226 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 44,6 | 0,00000224 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 3,15417763 | 0,00000227 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 4,00217977 | 0,00000227 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 4,67687433 | 0,00000227 | ||
22:18:58 07/05/2026 | 3 | 2 | 0,78958769 | 0,00000525 |
