Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:43:56 07/05/2026 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
22:43:56 07/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
22:43:56 07/05/2026 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
22:43:56 07/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
22:43:56 07/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
22:43:56 07/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
22:40:07 07/05/2026 | 1 | 2 | 2,29154369 | 0,00000226 | ||
22:40:07 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,44334774 | 0,00000374 | ||
22:40:07 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,48747909 | 0,00000227 | ||
22:40:07 07/05/2026 | 1 | 2 | 2,13714768 | 0,00000226 | ||
22:40:07 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,842535 | 0,00000226 | ||
22:40:07 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,50006154 | 0,00000226 | ||
22:40:07 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,38802172 | 0,00000227 | ||
22:40:07 07/05/2026 | 1 | 2 | 14,88536192 | 0,00000227 | ||
22:40:07 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,61289591 | 0,00000634 | ||
22:40:07 07/05/2026 | 1 | 3 | 1,65960068 | 0,00000261 | ||
22:40:07 07/05/2026 | 1 | 3 | 55,86500518 | 0,00000518 | ||
22:40:07 07/05/2026 | 1 | 3 | 608,73000522 | 0,00000522 | ||
22:40:07 07/05/2026 | 1 | 7 | 0,00013 | 0,00001 | ||
22:40:07 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
