Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:32:58 07/05/2026 | 2 | 2 | 2,29384358 | 0,00000374 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,66286439 | 0,0000226 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,62666623 | 0,0000374 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 2 | 2 | 5,84895474 | 0,00000374 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,57025093 | 0,0000374 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,68427721 | 0,00000226 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 5,6445219 | 0,0000219 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,68153754 | 0,0000226 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,38019039 | 0,0000226 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,37997176 | 0,0000226 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,60653392 | 0,0000226 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,62638774 | 0,0000374 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,68123881 | 0,0000226 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,85540014 | 0,0000226 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 4 | 2 | 3,0316416 | 0,000067 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,89335713 | 0,0000226 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 1,04548404 | 0,0000226 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 2 | 2 | 3,80171538 | 0,0000374 | ||
21:32:58 07/05/2026 | 3 | 2 | 0,95040808 | 0,0000522 |
