Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:56:48 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 3 | 1 | 19,30344676 | 0,0000291 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,91097847 | 0,0000374 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 1 | 2 | 1,81056308 | 0,00000227 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 3 | 2 | 17,98003654 | 0,00003654 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,36426233 | 0,0000226 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,65547376 | 0,0000226 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,64043689 | 0,0000374 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 1 | 2 | 4,43773182 | 0,00000226 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 2 | 2 | 0,55026651 | 0,00004 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 1 | 1 | 13,7627111 | 0,00004 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 1 | 1 | 13,76271528 | 0,00000418 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 1 | 1 | 13,76271721 | 0,00000193 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,60240533 | 0,0000226 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,5503838 | 0,0000226 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,34960705 | 0,0000226 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 2 | 2 | 25,0000374 | 0,0000374 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,32774818 | 0,0000226 | ||
01:56:48 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,20940283 | 0,0000226 |
