Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:54:34 07/05/2026 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
07:54:34 07/05/2026 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
07:54:34 07/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
07:51:58 07/05/2026 | 30 | 1 | 62,97282082 | 0,0000471 | ||
07:51:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 11,68623507 | 0,00000193 | ||
07:51:58 07/05/2026 | 1 | 5 | 0,00011 | 0,00001 | ||
07:51:58 07/05/2026 | 1 | 3 | 0,00004 | 0,00001 | ||
07:51:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:51:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:51:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:51:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:51:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
07:51:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
07:51:58 07/05/2026 | 5 | 1 | 11,68631347 | 0,0000784 | ||
07:51:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 0,05394109 | 0,00004 | ||
07:51:58 07/05/2026 | 1 | 1 | 0,985 | 0,00004825 | ||
07:51:58 07/05/2026 | 1 | 2 | 1,90600759 | 0,0001 | ||
07:51:58 07/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
07:51:58 07/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
07:51:58 07/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH |
