Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 04:44:14 08/06/2026 | 1.501 | 10.000 1,277 | 0,42566666 | ||
5 | 04:43:54 08/06/2026 | 2.001 | 10.000 3,80840128 | 0,76168025 | ||
63 | 04:42:42 08/06/2026 | 19.208 | 10.000 6,52910879 | 0,10363664 | ||
26 | 04:41:53 08/06/2026 | 8.235 | 10.000 16,84379341 | 0,6478382 | ||
2 | 04:38:38 08/06/2026 | 1.174 | 10.000 0,34 | 0,17 | ||
2 | 04:38:36 08/06/2026 | 1.079 | 10.000 0,912 | 0,456 | ||
3 | 04:38:29 08/06/2026 | 1.472 | 10.000 2,2 | 0,73333333 | ||
3 | 04:38:12 08/06/2026 | 1.575 | 10.000 0,3771 | 0,1257 | ||
29 | 04:38:12 08/06/2026 | 7.416 | 10.000 14,4037403 | 0,4966807 | ||
10 | 04:32:48 08/06/2026 | 4.318 | 10.000 6,28371412 | 0,62837141 | ||
2 | 04:31:32 08/06/2026 | 1.080 | 10.000 0,019 | 0,0095 | ||
54 | 04:31:21 08/06/2026 | 13.288 | 10.000 2,58574786 | 0,04788421 | ||
16 | 04:31:05 08/06/2026 | 6.446 | 10.000 7,73566642 | 0,48347915 | ||
2 | 04:30:04 08/06/2026 | 1.118 | 10.000 0,019 | 0,0095 | ||
26 | 04:29:57 08/06/2026 | 12.541 | 10.000 11,41793408 | 0,43915131 | ||
50 | 04:28:04 08/06/2026 | 14.859 | 10.000 6,02515549 | 0,1205031 | ||
46 | 04:25:28 08/06/2026 | 20.903 | 10.000 4,24300316 | 0,09223919 | ||
26 | 04:25:00 08/06/2026 | 6.948 | 10.000 6,85229541 | 0,26354982 | ||
43 | 04:22:27 08/06/2026 | 17.583 | 10.000 35,52773038 | 0,82622628 | ||
62 | 04:15:12 08/06/2026 | 50.532 | 10.000 8,93405473 | 0,14409765 |
