Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:13:51 11/06/2026 | 5 | 2 | 4.005,70842108 | 2 | ||
02:13:51 11/06/2026 | 1 | 2 | 1.106,912 | 0,912 | ||
02:13:51 11/06/2026 | 1 | 3 | 9.527,54932341 | 0,1566 | ||
02:13:51 11/06/2026 | 3 | 2 | 1.383,11515625 | 0,98044491 | ||
02:13:51 11/06/2026 | 1 | 2 | 501.638,98089786 | 1,13 | ||
02:13:51 11/06/2026 | 1 | 2 | 256,1362 | 0,1362 | ||
02:13:51 11/06/2026 | 1 | 2 | 1.380,41034483 | 1,1 | ||
02:13:51 11/06/2026 | 1 | 2 | 2.142,61521648 | 1,1 | ||
02:13:51 11/06/2026 | 4 | 1 | 230,76170635 | 0,31953276 | ||
02:13:51 11/06/2026 | 1 | 2 | 164.853,89985739 | 0,1356 | ||
02:13:51 11/06/2026 | 2 | 1 | 588 | 0,1708194 | ||
02:13:51 11/06/2026 | 5 | 2 | 1.017.569,2953902 | 3,312 | ||
02:13:51 11/06/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
02:10:07 11/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02:10:07 11/06/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
02:10:07 11/06/2026 | 2 | 1 | 0,0756 | 0,0756 | ||
02:10:07 11/06/2026 | 1 | 3 | 34,95904631 | 0,0026 | ||
02:10:07 11/06/2026 | 1 | 2 | 438,70808118 | 1,1 | ||
02:10:07 11/06/2026 | 1 | 1 | 1.319,60401651 | 0,09696513 | ||
02:10:07 11/06/2026 | 1 | 9 | 0,13472 | 0,0232 |
