Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:55:03 07/05/2026 | 1 | 2 | 208.521,1107 | 0,1107 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 1 | 3 | 791,1861 | 0,0261 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 2 | 2 | 278,03046982 | 0,00374 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 2 | 2 | 247,22937264 | 0,00374 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 1 | 2 | 10,94296151 | 0,912 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 1 | 3 | 4.306,1312434 | 1,048 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 2 | 2 | 329,84144289 | 0,00374 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 2 | 2 | 120,08886172 | 0,00374 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 1 | 3 | 14,10202122 | 0,10202122 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 3 | 1 | 63,80144696 | 0,22867847 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 1 | 5 | 1.041,424 | 1,804 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 3 | 2 | 6,04824 | 0,04824 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 1 | 1 | 294 | 0,00192 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 1 | 2 | 195.361,949659 | 0,186 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 1 | 3 | 147.081,8861 | 0,0261 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 5 | 1 | 670.981,9205 | 0,00784 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 1 | 2 | 212,49263829 | 0,11091628 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 22 | 13 | 190.003,11189839 | 3,11189839 | ||
17:55:03 07/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17:52:18 07/05/2026 | 4 | 6 | 58,020331 | 0,452331 |
