Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:56:27 05/04/2026 | 2 | 947 | 142.092 0,01% | 10 | ||
02:56:18 05/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01% | 10 | ||
02:47:03 05/04/2026 | 2 | 986 | 156.524 0,01% | 10 | ||
02:45:45 05/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 | ||
02:40:39 05/04/2026 | 2 | 886 | 46.321 0,01% | 10 | ||
02:39:34 05/04/2026 | 2 | 1.464 | 181.023 0,01% | 10 | ||
02:39:10 05/04/2026 | 2 | 1.464 | 210.525 0,01% | 10 | ||
02:31:27 05/04/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
02:14:43 05/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.634 0,01% | 10 | ||
02:14:43 05/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01% | 10 | ||
02:04:25 05/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.077 0,01% | 10 | ||
02:03:55 05/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.526 0,01% | 10 | ||
02:03:55 05/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 | ||
01:55:21 05/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
01:40:15 05/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.538 0,01% | 10 | ||
01:40:15 05/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01% | 10 | ||
01:38:27 05/04/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
01:31:17 05/04/2026 | 2 | 851 | 76.688 0,01% | 10 | ||
01:29:53 05/04/2026 | 2 | 886 | 46.333 0,01% | 10 | ||
01:17:45 05/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.149 0,01% | 10 |
