Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:14:35 24/05/2026 | 16 | 0 | 2.365 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 10 | 2,05136 | ||
07:14:32 24/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:14:07 24/05/2026 | 16 | 0 | 2.375 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 10 | 2,05136 | ||
07:13:45 24/05/2026 | 16 | 0 | 2.367 | 336.000 4,2% | 8.007.811 | 10 | 2,05136 | ||
07:13:41 24/05/2026 | 16 | 0 | 2.373 | 336.066 4,21% | 8.000.000 | 10 | 2,05136 | ||
07:13:27 24/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:13:13 24/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:12:58 24/05/2026 | 16 | 0 | 2.375 | 336.033 4,21% | 8.000.000 | 10 | 2,05136 | ||
07:12:56 24/05/2026 | 4 | 0 | 997 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 10 | 2,04884 | ||
07:12:30 24/05/2026 | 35 | 1 | 5.040 | 735.000 9,19% | 8.000.000 | 10 | 2,05535 | ||
07:12:29 24/05/2026 | 16 | 0 | 2.366 | 336.000 4,2% | 8.007.811 | 10 | 2,05136 | ||
07:12:25 24/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:12:17 24/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:12:04 24/05/2026 | 16 | 0 | 2.375 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 10 | 2,05136 | ||
07:11:17 24/05/2026 | 17 | 0 | 2.483 | 357.000 4,47% | 8.000.000 | 11,17647 | 2,05199 | ||
07:11:06 24/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:11:05 24/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:10:45 24/05/2026 | 47 | 0 | 5.879 | 987.132 12,33% | 8.007.811 | 10 | 2,057871 | ||
07:10:31 24/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07:10:27 24/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
