Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 09:45:23 10/06/2026 | 0,20232764 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:20:59 10/06/2026 | 0,20202043 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11:18:10 10/06/2026 | 0,20194713 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 19:51:04 10/06/2026 | 0,20179754 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04:31:02 11/06/2026 | 0,20178987 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17:07:33 10/06/2026 | 0,20169571 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 11:46:04 10/06/2026 | 0,20157811 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 09:01:29 10/06/2026 | 0,20155243 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11:01:20 10/06/2026 | 0,20150576 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 10:58:47 10/06/2026 | 0,2014951 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 05:51:19 11/06/2026 | 0,2013783 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21:30:53 10/06/2026 | 0,20133643 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13:46:32 10/06/2026 | 0,20124073 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 10:31:04 10/06/2026 | 0,20121208 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 23:01:11 10/06/2026 | 0,20111253 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22:00:50 10/06/2026 | 0,20108692 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06:10:52 11/06/2026 | 0,2010713 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11:30:54 10/06/2026 | 0,20105127 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 21:21:38 10/06/2026 | 0,20084495 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11:01:20 10/06/2026 | 0,20077212 | 0,00021 |
