Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:34:42 26/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,08% | 29.970.619 | 200 | 2,0042 | ||
18:34:40 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
18:33:54 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
18:33:52 26/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
18:33:50 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
18:33:41 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
18:33:09 26/05/2026 | 14 | 0 | 2.292 | 294.066 0,99% | 29.970.705 | 1 | 2,000294 | ||
18:32:50 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:32:44 26/05/2026 | 0 | 1 | 1.066 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
18:32:40 26/05/2026 | 20 | 0 | 3.044 | 420.033 1,41% | 30.000.000 | 1 | 2,00042 | ||
18:32:28 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:31:53 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:31:46 26/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
18:31:30 26/05/2026 | 1 | 0 | 1.075 | 83.071 0,28% | 30.000.000 | 10 | 2,00083 | ||
18:31:20 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
18:31:14 26/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
18:31:03 26/05/2026 | 1 | 0 | 647 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 40 | 2,000839 | ||
18:30:56 26/05/2026 | 8 | 0 | 1.459 | 168.000 0,56% | 30.000.000 | 40 | 2,006719 | ||
18:30:50 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.829 | 0Gwei | 2 | ||
18:30:48 26/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.562 | 0Gwei | 2 |
