Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:43:35 27/05/2026 | 35 | 23.444 | 2.891.294 4,82% | 60.000.000 | 0,267944 | 0,000629 | ||
07:43:23 27/05/2026 | 181 | 136.062 | 20.672.119 34,46% | 60.000.000 | 0,372215 | 0,006616 | ||
07:43:11 27/05/2026 | 230 | 160.226 | 59.080.231 98,47% | 60.000.000 | 0,16705 | 0,007121 | ||
07:42:59 27/05/2026 | 103 | 27.565 | 4.584.805 7,65% | 60.000.000 | 0,611805 | 0,002566 | ||
07:42:47 27/05/2026 | 320 | 216.253 | 34.821.910 58,04% | 60.000.000 | 0,314479 | 0,009174 | ||
07:42:35 27/05/2026 | 196 | 129.416 | 52.172.395 86,96% | 60.000.000 | 0,206823 | 0,008354 | ||
07:42:23 27/05/2026 | 72 | 31.856 | 27.200.046 45,34% | 60.000.000 | 0,128331 | 0,002205 | ||
07:42:11 27/05/2026 | 224 | 111.855 | 27.501.764 45,84% | 60.000.000 | 0,30657 | 0,007118 | ||
07:41:59 27/05/2026 | 247 | 119.339 | 33.578.561 55,97% | 60.000.000 | 0,230829 | 0,006171 | ||
07:41:47 27/05/2026 | 144 | 108.811 | 38.691.231 64,49% | 60.000.000 | 0,192015 | 0,005673 | ||
07:41:35 27/05/2026 | 215 | 110.374 | 24.893.503 41,49% | 59.999.943 | 0,289579 | 0,006054 | ||
07:41:23 27/05/2026 | 189 | 83.653 | 22.787.402 38,02% | 59.941.408 | 0,288915 | 0,005494 | ||
07:41:11 27/05/2026 | 299 | 114.556 | 33.602.057 56,01% | 60.000.000 | 0,288794 | 0,008121 | ||
07:40:59 27/05/2026 | 205 | 105.445 | 17.353.848 28,93% | 60.000.000 | 0,376599 | 0,005672 | ||
07:40:47 27/05/2026 | 257 | 122.311 | 19.608.792 32,69% | 60.000.000 | 1,288284 | 0,024242 | ||
07:40:35 27/05/2026 | 155 | 110.183 | 35.932.497 59,89% | 60.000.000 | 2,037644 | 0,071395 | ||
07:40:23 27/05/2026 | 159 | 164.377 | 28.136.435 46,9% | 60.000.000 | 0,295331 | 0,006871 | ||
07:40:11 27/05/2026 | 243 | 123.188 | 21.246.277 35,42% | 59.999.943 | 0,554903 | 0,010662 | ||
07:39:59 27/05/2026 | 236 | 299.788 | 56.413.174 94,12% | 59.941.408 | 0,159885 | 0,006324 | ||
07:39:47 27/05/2026 | 236 | 340.271 | 36.105.364 60,18% | 60.000.000 | 0,331331 | 0,01028 |
