Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10:59 25/05/2026 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029057 | 0,000015 | ||
17:10:50 25/05/2026 | 5 | 2.082 | 224.722 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014779 | 0,000159 | ||
17:10:45 25/05/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014779 | 0,000031 | ||
17:10:00 25/05/2026 | 3 | 2.243 | 425.964 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014821 | 0,000302 | ||
17:09:55 25/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014821 | 0,000105 | ||
17:09:50 25/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.919 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01482 | 0,000105 | ||
17:09:49 25/05/2026 | 3 | 2.619 | 1.592.049 0,01% | 281.474.976.710.655 | 0,094298 | 0,000105 | ||
17:06:58 25/05/2026 | 1 | 728 | 41.317 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,538658 | 0,000044 | ||
17:05:54 25/05/2026 | 8 | 2.997 | 359.501 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014777 | 0,000255 | ||
17:05:49 25/05/2026 | 1 | 861 | 49.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014777 | 0,000035 | ||
17:05:03 25/05/2026 | 1 | 676 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,000015 | ||
17:04:39 25/05/2026 | 1 | 736 | 29.963 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,000021 | ||
17:04:08 25/05/2026 | 1 | 728 | 41.317 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,024955 | 0,000029 | ||
17:03:17 25/05/2026 | 1 | 1.256 | 1.430.897 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,002003 | ||
17:03:15 25/05/2026 | 1 | 1.192 | 4.437.845 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,006212 | ||
17:01:59 25/05/2026 | 1 | 676 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,207028 | 0,000017 | ||
17:00:47 25/05/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014777 | 0,000031 | ||
17:00:21 25/05/2026 | 1 | 736 | 52.034 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000037 | ||
16:55:55 25/05/2026 | 3 | 2.243 | 428.462 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014799 | 0,000304 | ||
16:55:50 25/05/2026 | 9 | 3.334 | 439.741 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,016688 | 0,000312 |
