Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:10:46 24/05/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
19:07:13 24/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,192999 | 0,000017 | ||
19:05:52 24/05/2026 | 1 | 676 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000015 | ||
19:05:47 24/05/2026 | 4 | 1.777 | 179.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000127 | ||
19:05:46 24/05/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
19:05:32 24/05/2026 | 1 | 676 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000015 | ||
19:04:38 24/05/2026 | 1 | 1.320 | 1.098.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000787 | ||
19:03:46 24/05/2026 | 1 | 1.256 | 1.430.897 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,002003 | ||
19:03:40 24/05/2026 | 1 | 1.192 | 4.417.589 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,006184 | ||
19:03:19 24/05/2026 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025066 | 0,000057 | ||
19:03:15 24/05/2026 | 1 | 1.480 | 1.105.115 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000792 | ||
19:03:15 24/05/2026 | 1 | 1.480 | 1.151.716 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000826 | ||
19:01:57 24/05/2026 | 1 | 715 | 102.209 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001795 | 0,000071 | ||
19:01:00 24/05/2026 | 6 | 2.386 | 269.665 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000191 | ||
19:00:59 24/05/2026 | 2 | 1.167 | 94.492 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,000067 | ||
19:00:54 24/05/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
19:00:45 24/05/2026 | 1 | 715 | 127.017 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001795 | 0,000089 | ||
19:00:24 24/05/2026 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000079 | ||
18:59:16 24/05/2026 | 1 | 1.119 | 141.974 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014787 | 0,0001 | ||
18:59:12 24/05/2026 | 1 | 1.119 | 141.995 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014787 | 0,0001 |
