Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:05:49 24/05/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014825 | 0,000031 | ||
08:05:43 24/05/2026 | 5 | 4.372 | 1.857.113 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,001332 | ||
08:05:40 24/05/2026 | 1 | 1.320 | 348.967 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00025 | ||
08:04:47 24/05/2026 | 1 | 2.059 | 3.672.932 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025 | 0,002635 | ||
08:03:45 24/05/2026 | 1 | 2.059 | 3.672.932 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025 | 0,002635 | ||
08:03:21 24/05/2026 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000057 | ||
08:03:17 24/05/2026 | 1 | 1.256 | 1.430.897 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,002003 | ||
08:03:16 24/05/2026 | 1 | 1.192 | 4.437.966 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,006213 | ||
08:03:10 24/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
08:02:43 24/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
08:01:44 24/05/2026 | 1 | 738 | 48.947 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,000034 | ||
08:01:23 24/05/2026 | 1 | 740 | 161.795 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,250504 | 0,000141 | ||
08:00:53 24/05/2026 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000079 | ||
08:00:51 24/05/2026 | 6 | 2.386 | 269.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000191 | ||
08:00:50 24/05/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000031 | ||
08:00:31 24/05/2026 | 1 | 821 | 226.709 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,50041 | 0,000238 | ||
08:00:11 24/05/2026 | 1 | 666 | 211.447 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127504 | 0,000166 | ||
07:58:05 24/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
07:57:54 24/05/2026 | 1 | 817 | 324.576 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001434 | ||
07:57:33 24/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000674 | 0,000055 |
