Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:03:57 08/05/2026 | 4 | 2.121 | 1.665.430 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,13 | 0,004821 | ||
13:03:56 08/05/2026 | 5 | 2.470 | 1.038.464 0,01% | 281.474.976.710.655 | 14,73 | 0,01071 | ||
13:03:56 08/05/2026 | 3 | 2.350 | 2.204.546 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,36 | 0,005192 | ||
13:03:56 08/05/2026 | 6 | 3.215 | 1.019.122 0,01% | 281.474.976.710.655 | 14,15 | 0,010099 | ||
13:03:56 08/05/2026 | 2 | 4.124 | 1.099.382 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,28 | 0,006378 | ||
13:03:56 08/05/2026 | 4 | 3.826 | 1.191.915 0,01% | 281.474.976.710.655 | 10,07 | 0,008406 | ||
13:03:56 08/05/2026 | 8 | 5.133 | 2.158.366 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,16 | 0,013846 | ||
13:03:55 08/05/2026 | 3 | 2.098 | 619.889 0,01% | 281.474.976.710.655 | 11,41 | 0,004953 | ||
13:03:55 08/05/2026 | 6 | 3.894 | 1.474.786 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,22 | 0,008493 | ||
13:03:55 08/05/2026 | 9 | 4.740 | 1.603.455 0,01% | 281.474.976.710.655 | 27,05 | 0,030361 | ||
13:03:55 08/05/2026 | 14 | 3.747 | 1.314.776 0,01% | 281.474.976.710.655 | 14,56 | 0,013403 | ||
13:03:55 08/05/2026 | 13 | 6.029 | 1.571.078 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,97 | 0,015371 | ||
13:03:55 08/05/2026 | 26 | 6.753 | 1.934.265 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,53 | 0,011552 | ||
13:03:54 08/05/2026 | 52 | 7.243 | 1.926.664 0,01% | 281.474.976.710.655 | 18,6 | 0,025092 | ||
13:03:54 08/05/2026 | 26 | 5.952 | 1.412.585 0,01% | 281.474.976.710.655 | 58,54 | 0,057888 | ||
13:03:54 08/05/2026 | 16 | 5.770 | 2.093.506 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,14 | 0,004613 | ||
13:03:54 08/05/2026 | 28 | 5.078 | 1.385.102 0,01% | 281.474.976.710.655 | 37,83 | 0,036686 | ||
13:03:53 08/05/2026 | 10 | 5.935 | 2.788.153 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,24 | 0,016092 | ||
13:03:53 08/05/2026 | 38 | 6.178 | 1.343.691 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,54 | 0,007094 | ||
13:03:53 08/05/2026 | 79 | 14.829 | 3.745.945 0,01% | 281.474.976.710.655 | 20,68 | 0,054252 |
