Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 11:50:48 08/05/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 11:50:48 08/05/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 11:50:48 08/05/2026 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 11:50:48 08/05/2026 | 0FTM | 0,00004555 | |||||
0x3161b7f6 | 11:50:48 08/05/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 11:50:48 08/05/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 11:50:48 08/05/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x7dc438a4 | 11:50:47 08/05/2026 | 0FTM | 0,00005029 | |||||
claimMintRewardAndShare | 11:50:38 08/05/2026 | 0FTM | 0,00007872 | |||||
0x0301a3d2 | 11:50:38 08/05/2026 | 0FTM | 0,00029634 | |||||
0x0301fe55 | 11:50:33 08/05/2026 | 0FTM | 0,00028943 | |||||
0x6c05cd2b | 11:50:33 08/05/2026 | 0FTM | 0,00030828 | |||||
0x03018450 | 11:50:28 08/05/2026 | 0FTM | 0,00025812 | |||||
0x0301a092 | 11:50:28 08/05/2026 | 0FTM | 0,00026695 | |||||
0x03019811 | 11:50:28 08/05/2026 | 0FTM | 0,00028544 | |||||
0x0301bcb7 | 11:50:27 08/05/2026 | 0FTM | 0,00024307 | |||||
0x0301e00a | 11:50:26 08/05/2026 | 0FTM | 0,00022841 | |||||
0x03019275 | 11:50:26 08/05/2026 | 0FTM | 0,00007673 | |||||
0x03018954 | 11:50:26 08/05/2026 | 0FTM | 0,00024378 | |||||
0x6c05cd2b | 11:50:26 08/05/2026 | 0FTM | 0,00031827 |
