Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:58:35 24/05/2026 | 45 | 22.689 | 9.775.956 57,51% | 17.000.000 | 1,559295 | 0,015243 | ||
21:58:30 24/05/2026 | 14 | 12.075 | 2.461.766 14,49% | 16.999.984 | 0,81012 | 0,001994 | ||
21:58:25 24/05/2026 | 6 | 4.359 | 852.470 5,02% | 16.983.400 | 5,933603 | 0,005058 | ||
21:58:20 24/05/2026 | 13 | 9.011 | 1.256.088 7,39% | 17.000.000 | 0,50083 | 0,000629 | ||
21:58:15 24/05/2026 | 35 | 34.170 | 6.523.581 38,38% | 17.000.000 | 2,362026 | 0,015408 | ||
21:58:10 24/05/2026 | 33 | 27.231 | 5.263.696 30,97% | 17.000.000 | 3,735966 | 0,019664 | ||
21:58:00 24/05/2026 | 6 | 3.525 | 897.755 5,29% | 17.000.000 | 0,996816 | 0,000894 | ||
21:57:55 24/05/2026 | 29 | 140.797 | 9.181.757 54,02% | 17.000.000 | 0,339815 | 0,00312 | ||
21:57:50 24/05/2026 | 12 | 21.861 | 3.457.257 20,34% | 17.000.000 | 0,717695 | 0,002481 | ||
21:57:45 24/05/2026 | 15 | 12.966 | 3.169.187 18,65% | 17.000.000 | 0,577264 | 0,001829 | ||
21:57:40 24/05/2026 | 14 | 15.585 | 5.554.137 32,68% | 17.000.000 | 1,193742 | 0,00663 | ||
21:57:35 24/05/2026 | 57 | 28.655 | 11.084.690 65,21% | 17.000.000 | 1,698392 | 0,018826 | ||
21:57:30 24/05/2026 | 16 | 12.762 | 3.188.274 18,76% | 17.000.000 | 31,430453 | 0,100208 | ||
21:57:25 24/05/2026 | 8 | 5.647 | 1.385.916 8,16% | 17.000.000 | 3,687673 | 0,00511 | ||
21:57:20 24/05/2026 | 13 | 140.420 | 7.603.341 44,73% | 17.000.000 | 0,225561 | 0,001715 | ||
21:57:15 24/05/2026 | 11 | 9.454 | 4.303.458 25,32% | 17.000.000 | 0,386911 | 0,001665 | ||
21:57:10 24/05/2026 | 12 | 10.294 | 2.566.791 15,1% | 16.999.968 | 0,957081 | 0,002456 | ||
21:57:05 24/05/2026 | 19 | 22.613 | 4.541.867 26,75% | 16.983.384 | 0,570059 | 0,002589 | ||
21:57:00 24/05/2026 | 22 | 25.809 | 10.968.992 64,65% | 16.966.816 | 1,006683 | 0,011042 | ||
21:56:55 24/05/2026 | 71 | 40.788 | 16.730.353 98,52% | 16.983.400 | 5,129433 | 0,085817 |
