Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 22:45:20 06/05/2026 | 0,30103626 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02:17:05 07/05/2026 | 0,30103561 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:48:20 07/05/2026 | 0,30102874 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:07:25 07/05/2026 | 0,30102503 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:38:10 07/05/2026 | 0,30102447 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:18:30 07/05/2026 | 0,30102041 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:45:40 07/05/2026 | 0,3010178 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:14:25 07/05/2026 | 0,30101711 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:37:25 07/05/2026 | 0,30101652 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:09:15 07/05/2026 | 0,30101402 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:38:55 07/05/2026 | 0,30101096 | < 0,00000001 | |||||
-- | 14:19:15 07/05/2026 | 0,30100669 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:32:45 07/05/2026 | 0,30100485 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:21:00 07/05/2026 | 0,30100198 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:46:40 07/05/2026 | 0,30100006 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:18:15 06/05/2026 | 0,30099587 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:48:45 07/05/2026 | 0,30099359 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:06:35 07/05/2026 | 0,30099353 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:43:50 07/05/2026 | 0,30099227 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:42:30 07/05/2026 | 0,3009913 | < 0,00000001 |
