Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:06:30 08/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
06:06:27 08/05/2026 | 2 | 1.150 | 110.540 0,01% | 1.800 | ||
06:06:21 08/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06:06:15 08/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06:06:09 08/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06:06:04 08/05/2026 | 5 | 1.930 | 152.016 0,01% | 1.800 | ||
06:06:04 08/05/2026 | 5 | 1.930 | 152.064 0,01% | 1.800 | ||
06:06:04 08/05/2026 | 4 | 1.622 | 119.154 0,01% | 1.800 | ||
06:06:03 08/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06:06:00 08/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
06:05:58 08/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06:05:57 08/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:05:52 08/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06:05:46 08/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06:05:43 08/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.769 0,01% | 1.800 | ||
06:05:40 08/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06:05:34 08/05/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
06:05:33 08/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:05:30 08/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.904 0,01% | 1.800 | ||
06:05:30 08/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 |
