Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:06:05 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:06:05 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:06:04 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:06:04 26/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
01:06:04 26/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
01:06:04 26/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
01:06:03 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:06:03 26/05/2026 | 5 | 2.178 | 280.056 0,01% | 1.800 | ||
01:06:03 26/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
01:06:03 26/05/2026 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:06:02 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
01:06:02 26/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
01:06:02 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:06:02 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:06:01 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:06:01 26/05/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
01:06:01 26/05/2026 | 8 | 3.285 | 490.083 0,01% | 1.800 | ||
01:06:01 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:06:01 26/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:06:00 26/05/2026 | 4 | 1.809 | 210.039 0,01% | 1.800 |
