Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:20:41 27/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:20:41 27/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:20:40 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:20:40 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
04:20:40 27/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:20:38 27/05/2026 | 3 | 1.590 | 172.704 0,01% | 1.800 | ||
04:20:38 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:20:38 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:20:36 27/05/2026 | 3 | 1.590 | 172.728 0,01% | 1.800 | ||
04:20:36 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:20:34 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:20:34 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:20:32 27/05/2026 | 4 | 2.034 | 259.056 0,01% | 1.800 | ||
04:20:32 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:20:32 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:20:31 27/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:20:30 27/05/2026 | 3 | 1.590 | 172.704 0,01% | 1.800 | ||
04:20:30 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:20:30 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
04:20:28 27/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 |
